항목 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
초음파 | 단순초음파(I) | 16,780 |
단순초음파(II) | 33,580 | |
Potable sono (수술실) | 58,000 | |
Potable sonoⅡ(수술실) | 116,000 | |
산모초음파(1태아) | 33,000 | |
산모초음파(2태아) | 43,000 | |
난소자극술용 특수 초음파 | 250,000 | |
여성생식기 초음파(일반) | 111,960 | |
유도초음파(II) | 96,090 | |
유도초음파(Ⅲ) | 115,320 | |
주사제 | 메노푸어주(75I.U/1병) | 15,000 |
메노푸어멀티도즈600IU | 110,000 | |
오비드렐리퀴드주 | 45,000 | |
인트라리피드20%주 | 50,000 | |
류코스팀주사액프리필드시린지 | 58,830 | |
트랙토실주(아토시반) | 45,000 | |
프롤루텍스주25밀리그램_(25mg/1병) | 13,000 | |
타이유프로게스테론주_(0.5g/10mL) | 30,000 | |
에스트라디올-데포주10mg | 10,000 | |
비타민D주사 | 45,000 | |
스모프리피드 20%주_(50mL) | 35,000 | |
예방접종 | 엠엠알II(홍역,유행성이하선염및풍진혼합생바이러스백신) | 25,000 |
조스타박스주(대상포진생바이러스백신) | 180,000 | |
가다실9가 1회 | 230,000 | |
가다실9가 3회완납 | 610,000 | |
써바릭스 1회 | 150,000 | |
써바릭스 3회완납 | 390,000 | |
A형간염주사 | 80,000 | |
B형간염주사 | 30,000 | |
TD(파상풍,디프테리아)주사 |
50,000 | |
스카이셀플루4가프리필드시린지 | 30,000 | |
항산화주사 | 멀티포텐주 | 33,000 |
디톡시온주 | 17,000 | |
셀업주 | 13,500 | |
질정 | 크리논겔8% | 7,500 |
유트로게스탄질좌제200mg | 1,180 | |
루티너스질정 | 3,370 | |
예나트론질좌제 | 2,750 | |
사이클로제스트질좌제 | 4,320 | |
정자채취 | 정자채취 및 처리-정액 | 121,070 |
정자채취 및 처리-정액-동일 시술주기내 2회 | 36,320 | |
정자채취 및 처리-정액-감염환자 정자처리, 역행성사정 정자처리, 정자 운동성 촉진 처리 시행 | 193,710 | |
정자채취 및 처리-정액-감염환자 정자처리, 역행성사정 정자처리, 정자 운동성 촉진 처리 시행-2회 | 58,110 | |
해동 | 해동-정자 | 158,870 |
해동-기타(배아, 난자, 난소조직, 고환조직) | 377,000 | |
인공수정 | 자궁강내 정자주입술[초음파유도료 포함] | 201,010 |
체외수정 | 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료포함]-난자 활성화 시행 | 59,240 |
난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-성숙난자-10개이하 | 936,960 | |
난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-성숙난자-11개 이상 | 1,055,440 | |
난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-미성숙난자-10개 이하 | 1,066,330 | |
난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-미성숙난자-11개 이상 | 1,184,810 | |
수정 및 확인-일반 체외수정-10개 이하 | 192,670 | |
수정 및 확인-일반 체외수정-11개 이상 | 251,910 | |
수정 및 확인-세포질내 정자 주입술(ICSI)-1~5개 | 536,380 | |
수정 및 확인-세포질내 정자 주입술(ICSI)-6~10개 | 625,240 | |
수정 및 확인-세포질내 정자 주입술(ICSI)-11개 이상 | 714,100 | |
수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-고배율 현미경(Polscope) 등 이용-1~5개 | 625,240 | |
수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-고배율 현미경(Polscope) 등 이용-6~10개 | 714,100 | |
수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-고배율 현미경(Polscope) 등 이용-11개 이상 | 802,960 | |
수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-히알루론산 결합 정자선별 시행(PICSI)-1~5개 | 595,620 | |
수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-히알루론산 결합 정자선별 시행(PICSI)-6~10개 | 684,480 | |
수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-히알루론산 결합 정자선별 시행(PICSI)-11개 이상 | 773,340 | |
배아 배양 및 관찰-배아 활성화 시술시 1회 산정 | 118,480 | |
배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 1~2일 배양-10개 이하 | 135,220 | |
배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 1~2일 배양-11개 이상 | 194,460 | |
배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 3일이상 배양-10개 이하 | 243,390 | |
배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 3일이상 배양-11개 이상 | 302,630 | |
배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 1~2일 배양-10개 이하-지속적 관찰(Time lapse) | 272,510 | |
배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 1~2일 배양-11개 이상-지속적 관찰(Time lapse) | 331,750 | |
배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 3일이상 배양-10개 이하-지속적 관찰(Time lapse) | 490,510 | |
배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 3일이상 배양-11개 이상-지속적 관찰(Time lapse) | 549,750 | |
배아 이식[초음파유도료 포함]-자궁경관을 통한 이식 | 532,460 | |
배아 이식[초음파유도료 포함]-자궁경관을 통한 이식-배아이식용 카테터 2개 이상 사용 | 591,700 | |
배아 이식[초음파유도료 포함]-배아이식 전 보조부화술 실시 | 177,720 | |
배아 이식[초음파유도료 포함]-배아 선별 후 추가배양 실시(글루Glue) | 59,240 | |
배아 이식[초음파유도료 포함]-자궁경관을 통한 이식-경자궁근층 이식 | 596,850 | |
기타 시술 | 자궁강내 자가 PRP 주입술 | 180,000 |
동결 및 연장비용 |
Embryo CL frz 1개 (1년) | 200,000 |
Embryo CL frz 추가/개당 (1년) | 80,000 | |
Embryo CL frz 13개이상 (1년) | 1,100,000 | |
Embryo BL frz 1개 (1년) | 250,000 | |
Embryo BL frz 추가/개당 (1년) | 80,000 | |
Embryo BL frz 13개이상 (1년) | 1,150,000 | |
Embryo CL frz 1개 (연장 1년) | 200,000 | |
Embryo CL frz 추가/개당 (연장 1년) | 80,000 | |
Embryo CL frz 13개이상 (연장 1년) | 1,100,000 | |
Embryo BL frz 1개 (연장 1년) | 250,000 | |
Embryo BL frz 추가/개당 (연장 1년) | 80,000 | |
Embryo BL frz 13개이상 (연장 1년) | 1,150,000 | |
난자동결(일반) 1~10 | 300,000 | |
난자동결(일반) 11~20 | 350,000 | |
난자동결(일반) > 21 | 400,000 | |
난자동결(일반) 1~10 연장(1년) | 300,000 | |
난자동결(일반) 11~20 연장(1년) | 350,000 | |
난자동결(일반) > 21 연장(1년) | 400,000 | |
난자동결(Social) 1~5 (5년) | 700,000 | |
난자동결(Social) 6~10 (5년) | 1,000,000 | |
난자동결(Social) 11~20 (5년) | 1,100,000 | |
난자동결(Social) >21 (5년) | 1,200,000 | |
난자동결(Social) 1~5 (5년 더 연장) | 700,000 | |
난자동결(Social) 6~10 (5년 더 연장) | 1,000,000 | |
난자동결(Social) 11~20 (5년 더 연장) | 1,100,000 | |
난자동결(Social) >21 (5년 더 연장) | 1,200,000 | |
난자동결(Cancer) 1~10 (5년) | 600,000 | |
난자동결(Cancer) 11~20 (5년) | 700,000 | |
난자동결(Cancer) > 21 (5년) | 800,000 | |
난자동결(Cancer) 1~10 (5년 더 연장) | 600,000 | |
난자동결(Cancer) 11~20 (5년 더 연장) | 700,000 | |
난자동결(Cancer) > 21 (5년 더 연장) | 800,000 | |
Sperm freezing 1년 | 150,000 | |
Sperm freezing 1년 연장 | 100,000 | |
Sperm freezing (oligo) 1년 | 100,000 | |
Sperm freezing (oligo) 1년 연장 | 50,000 | |
Sperm freezing [정자처리] | 100,000 | |
Sperm freezing [반복-정자처리] | 50,000 | |
PGT | PGT(NGS)(배아당) | 300,000 |
PGT용 배아생검(배아당) | 50,000 | |
혈액검사 | AMH 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | 55,000 |
DHEA-S | 20,000 | |
SHBG 성호르몬결합글로불린 | 50,000 | |
NK 세포 활성도 검사-[정밀면역검사] | 57,970 | |
염색체검사_선천성이상의 염색체검사_핵형검사 [배양검사 포함] | 195,000 | |
비타민-[정밀면역검사]_25-OH-Vitamin D, total | 14,710 | |
베타에이취씨지[정밀면역검사(정량)] | 14,600 | |
나팔관검사 | 초음파 나팔관 조영술(Hycosy) | 175,000 |
검사 | Integrated 1차(기형아선별검사) | 45,000 |
NIPT (정밀기형아 선별검사) | 570,000 | |
NIPT(Twin,Vanishing Twin) | 500,000 | |
ERA(자궁내막 수용성 검사) | 1,500,000 | |
ERA(자궁내막 수용성 검사) 2회이상 | 750,000 | |
태아염색체검사 | 380,000 | |
태아염색체검사(다태아) | 530,000 | |
자궁내장치 | 미레나 | 320,000 |
노바티 | 60,000 | |
자궁내장치삽입술 | 35,450 | |
자궁내장치제거료-실이보이는 경우 | 14,130 | |
자궁내장치제거료(실이보이지않는경우)-자궁경을이용한경우 | 219,740 | |
자궁내장치제거료(실이보이지않는경우)-기타의 경우 | 55,420 | |
자궁암검사 | 세포병리검사-액상세포검사(자궁질세포병리검사) | 40,000 |
HPV | 인유두종바이러스 HPV 검사 | 65,000 |
U-hcg | 요임신반응검사-[일반면역검사](정성) | 2,000 |
서류비용 | 진단서 | 20,000 |
진단서추가 | 1,000 | |
소견서 | 10,000 | |
의무기록사본(1-5매까지/1매당) | 1,000 | |
의무기록사본(6매이상/1매당) | 100 | |
난임지원진단서(체외수정/인공수정) | 10,000 | |
수술확인서 | 10,000 | |
통원확인서 | 3,000 | |
진료확인서 | 3,000 | |
제증명서 사본 | 1,000 | |
슬라이드제작 | 10,000 | |
Film CD copy | 10,000 |