항목 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
초음파 | 단순초음파(I) | 14,070 |
단순초음파(II) | 28,140 | |
Potable sono (수술실) | 58,000 | |
Potable sonoⅡ(수술실) | 116,000 | |
산모초음파(1태아) | 33,000 | |
산모초음파(2태아) | 43,000 | |
난소자극술용 특수 초음파 | 250,000 | |
주사제 | 고날에프주75IU | 32,730 |
고날-에프펜300IU주 | 87,660 | |
고날-에프펜450IU주 | 121,950 | |
고날-에프펜900IU주 | 222,250 | |
퓨레곤펜주(300I.U/1펜) | 98,020 | |
퓨레곤펜주(600I.U/1펜) | 172,110 | |
퓨레곤펜주(900I.U/1펜) | 217,630 | |
폴리트롭프리필드시린지주(75I.U/0.15mL) | 18,490 | |
폴리트롭프리필드시린지주(150I.U/0.3mL) | 33,490 | |
폴리트롭프리필드시린지주(225I.U/0.45mL) | 50,490 | |
폴리트롭프리필드시린지주(300I.U/0.6mL) | 66,970 | |
메노푸어주(75I.U/1병) | 15,000 | |
메노푸어멀티도즈600IU | 110,000 | |
아이브이에프엠에이치피주75아이유 | 8,540 | |
아이브이에프엠에이치피멀티도즈주600아이유 | 68,330 | |
퍼고베리스주_(1병) | 87,120 | |
퍼고베리스펜주300/150IU | 194,000 | |
퍼고베리스펜주450/225IU | 291,000 | |
퍼고베리스펜주900/450IU | 582,000 | |
레코벨프리필드펜(12μg/0.36mL) | 71,490 | |
레코벨프리필드펜(36μg/1.08mL) | 200,180 | |
레코벨프리필드펜(72μg/2.16mL) | 393,210 | |
루베리스주75아이유 | 50,910 | |
세트로타이드주0.25밀리그램 | 27,490 | |
오가루트란주0.25mg/0.5ml | 27,490 | |
가니레버프리필드시린지주0.25mg/0.5ml | 27,490 | |
유레릭스주0.25밀리그램 | 17,600 | |
로렐린주사액(류프로렐린아세트산염)_(14mg/2.8mL) | 66,050 | |
아이브이에프씨주5000아이유 | 6,370 | |
오비드렐리퀴드주 | 40,000 | |
데카펩틸주0.1밀리그램 | 3,450 | |
유트로핀주 | 22,030 | |
인트라리피드20%주 | 50,000 | |
류코스팀주사액300마이크로그램 | 55,520 | |
트랙토실주(아토시반) | 45,000 | |
녹십자-알부민주20%(100㎖) | 94,330 | |
크녹산주(에녹사파린나트륨)_(20mg/0.2mL) | 2,800 | |
크녹산주(에녹사파린나트륨)_(40mg/0.4mL) | 4,870 | |
크녹산주(에녹사파린나트륨)_(60mg/0.6mL) | 5,250 | |
프롤루텍스주25밀리그램_(25mg/1병) | 13,000 | |
타이유프로게스테론주_(0.5g/10mL) | 30,000 | |
에스트라디올-데포주10mg | 10,000 | |
비타민D주사 | 40,000 | |
스모프리피드 20%주_(50mL) | 30,000 | |
아이비글로불린에스엔주10%(2.5g/25mL) | 59,970 | |
아이비글로불린에스엔주10%(10g/100mL) | 214,610 | |
아이비글로불린에스엔주10%(20g/200mL) | 420,100 | |
예방접종 | 엠엠알II(홍역,유행성이하선염및풍진혼합생바이러스백신) | 25,000 |
가다실9가 1회 | 230,000 | |
가다실9가 3회완납 | 610,000 | |
써바릭스 1회 | 150,000 | |
써바릭스 3회완납 | 390,000 | |
A형간염주사 | 80,000 | |
B형간염주사 | 30,000 | |
TD(파상풍,디프테리아)주사 |
50,000 | |
스카이셀플루4가프리필드시린지 | 30,000 | |
항산화주사 | 멀티포텐주 | 23,000 |
디톡시온주 | 15,000 | |
아이델라주 | 10,000 | |
포비원주 | 11,500 | |
셀업주 | 13,500 | |
질정 | 크리논겔8% | 6,500 |
유트로게스탄질좌제200mg | 1,180 | |
루티너스질정 | 3,370 | |
예나트론질좌제 | 2,750 | |
사이클로제스트질좌제 | 4,320 | |
정자채취 | 정자채취 및 처리-정액 | 119,120 |
정자채취 및 처리-정액-동일 시술주기내 2회 | 35,740 | |
정자채취 및 처리-정액-감염환자 정자처리, 역행성사정 정자처리, 정자 운동성 촉진 처리 시행 | 190,600 | |
정자채취 및 처리-정액-감염환자 정자처리, 역행성사정 정자처리, 정자 운동성 촉진 처리 시행-2회 | 57,180 | |
해동 | 해동-정자 | 159,750 |
해동-기타(배아, 난자, 난소조직, 고환조직) | 370,950 | |
인공수정 | 자궁강내 정자주입술[초음파유도료 포함] | 197,790 |
체외수정 | 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료포함]-난자 활성화 시행 | 58,290 |
난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-성숙난자-10개이하 | 921,940 | |
난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-성숙난자-11개 이상 | 1,038,530 | |
난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-미성숙난자-10개 이하 | 1,049,230 | |
난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-미성숙난자-11개 이상 | 1,165,820 | |
수정 및 확인-일반 체외수정-10개 이하 | 189,590 | |
수정 및 확인-일반 체외수정-11개 이상 | 247,870 | |
수정 및 확인-세포질내 정자 주입술(ICSI)-1~5개 | 527,780 | |
수정 및 확인-세포질내 정자 주입술(ICSI)-6~10개 | 615,210 | |
수정 및 확인-세포질내 정자 주입술(ICSI)-11개 이상 | 702,660 | |
수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-고배율 현미경(Polscope) 등 이용-1~5개 | 615,210 | |
수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-고배율 현미경(Polscope) 등 이용-6~10개 | 702,660 | |
수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-고배율 현미경(Polscope) 등 이용-11개 이상 | 790,090 | |
수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-히알루론산 결합 정자선별 시행(PICSI)-1~5개 | 586,070 | |
수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-히알루론산 결합 정자선별 시행(PICSI)-6~10개 | 673,510 | |
수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-히알루론산 결합 정자선별 시행(PICSI)-11개 이상 | 760,940 | |
배아 배양 및 관찰-배아 활성화 시술시 1회 산정 | 116,580 | |
배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 1~2일 배양-10개 이하 | 133,040 | |
배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 1~2일 배양-11개 이상 | 191,330 | |
배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 3일이상 배양-10개 이하 | 239,480 | |
배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 3일이상 배양-11개 이상 | 297,780 | |
배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 1~2일 배양-10개 이하-지속적 관찰(Time lapse) | 268,130 | |
배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 1~2일 배양-11개 이상-지속적 관찰(Time lapse) | 326,420 | |
배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 3일이상 배양-10개 이하-지속적 관찰(Time lapse) | 482,650 | |
배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 3일이상 배양-11개 이상-지속적 관찰(Time lapse) | 540,940 | |
배아 이식[초음파유도료 포함]-자궁경관을 통한 이식 | 523,930 | |
배아 이식[초음파유도료 포함]-자궁경관을 통한 이식-배아이식용 카테터 2개 이상 사용 | 582,210 | |
배아 이식[초음파유도료 포함]-배아이식 전 보조부화술 실시 | 174,870 | |
배아 이식[초음파유도료 포함]-배아 선별 후 추가배양 실시(글루Glue) | 58,290 | |
배아 이식[초음파유도료 포함]-자궁경관을 통한 이식-경자궁근층 이식 | 587,290 | |
기타 시술 | 자궁강내 자가 PRP 주입술 | 180,000 |
동결 및 연장비용 |
Embryo CL frz 1개 (1년) | 200,000 |
Embryo CL frz 추가/개당 (1년) | 80,000 | |
Embryo CL frz 13개이상 (1년) | 1,100,000 | |
Embryo BL frz 1개 (1년) | 250,000 | |
Embryo BL frz 추가/개당 (1년) | 80,000 | |
Embryo BL frz 13개이상 (1년) | 1,150,000 | |
Embryo CL frz 1개 (연장 1년) | 200,000 | |
Embryo CL frz 추가/개당 (연장 1년) | 80,000 | |
Embryo CL frz 13개이상 (연장 1년) | 1,100,000 | |
Embryo BL frz 1개 (연장 1년) | 250,000 | |
Embryo BL frz 추가/개당 (연장 1년) | 80,000 | |
Embryo BL frz 13개이상 (연장 1년) | 1,150,000 | |
난자동결(일반) 1~10 | 300,000 | |
난자동결(일반) 11~20 | 350,000 | |
난자동결(일반) > 21 | 400,000 | |
난자동결(일반) 1~10 연장(1년) | 250,000 | |
난자동결(일반) 11~20 연장(1년) | 300,000 | |
난자동결(일반) > 21 연장(1년) | 350,000 | |
난자동결(Social) 1~5 (5년) | 700,000 | |
난자동결(Social) 6~10 (5년) | 1,000,000 | |
난자동결(Social) 11~20 (5년) | 1,100,000 | |
난자동결(Social) >21 (5년) | 1,200,000 | |
난자동결(Social) 1~5 (5년 더 연장) | 700,000 | |
난자동결(Social) 6~10 (5년 더 연장) | 1,000,000 | |
난자동결(Social) 11~20 (5년 더 연장) | 1,100,000 | |
난자동결(Social) >21 (5년 더 연장) | 1,200,000 | |
난자동결(Cancer) 1~10 (5년) | 600,000 | |
난자동결(Cancer) 11~20 (5년) | 700,000 | |
난자동결(Cancer) > 21 (5년) | 800,000 | |
난자동결(Cancer) 1~10 (5년 더 연장) | 600,000 | |
난자동결(Cancer) 11~20 (5년 더 연장) | 700,000 | |
난자동결(Cancer) > 21 (5년 더 연장) | 800,000 | |
Sperm freezing 1년 | 150,000 | |
Sperm freezing 1년 연장 | 100,000 | |
Sperm freezing (oligo) 1년 | 100,000 | |
Sperm freezing (oligo) 1년 연장 | 50,000 | |
Sperm freezing [정자처리] | 100,000 | |
Sperm freezing [반복-정자처리] | 50,000 | |
PGT | PGT(NGS)(배아당) | 300,000 |
PGT용 배아생검(배아당) | 50,000 | |
혈액검사 | AMH 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | 55,000 |
성선호르몬[정밀면역검사]_테스토스테론 | 13,050 | |
스테로이드화합물-[정밀면역검사](정량)_DHEA-S | 20,000 | |
유전성 유전자검사-중합효소연쇄반응-확장-절편분석-[FMR1 Gene] | 126,460 | |
NK 세포 활성도 검사-[정밀면역검사] | 56,820 | |
아미노산[화학반응-장비측정](정량)_호모시스테인 | 15,240 | |
유전성 유전자검사-중합효소연쇄반응-확장-교잡반응[MTHFR Gene] | 66,720 | |
응고인자단백 Protein-C-[응고기능검사] | 25,600 | |
응고인자단백 Protein-S-[응고기능검사] | 24,450 | |
항트롬빈Ⅲ측정-[응고기능검사] | 9,800 | |
항핵항체-[면역형광법]-(역가) | 20,800 | |
염색체검사_선천성이상의 염색체검사_핵형검사 [배양검사 포함] | 195,000 | |
항카디오리핀항체-[정밀면역검사]-확진_IgG | 28,500 | |
항카디오리핀항체-[정밀면역검사]-확진_IgM | 28,500 | |
항베타2당단백Ⅰ항체-[정밀면역검사](확진)_IgG | 25,000 | |
항베타2당단백Ⅰ항체-[정밀면역검사](확진)_IgM | 25,000 | |
루프스항응고인자[응고기능검사]-선별 | 21,500 | |
CA-125[정밀면역검사] | 35,000 | |
인간 부고환 단백 4[정밀면역검사] | 35,000 | |
비타민-[정밀면역검사]_25-OH-Vitamin D, total | 12,580 | |
베타에이취씨지[정밀면역검사(정량)] | 14,600 | |
나팔관검사 | 초음파 나팔관 조영술(Hycosy) | 175,000 |
검사 | Integrated 1차(기형아선별검사) | 45,000 |
NIPT (정밀기형아 선별검사) | 570,000 | |
NIPT(Twin,Vanishing Twin) | 500,000 | |
ERA(자궁내막 수용성 검사) | 1,500,000 | |
ERA(자궁내막 수용성 검사) 2회이상 | 750,000 | |
태아염색체검사 | 380,000 | |
태아염색체검사(다태아) | 530,000 | |
자궁내장치 | 미레나 | 320,000 |
노바티 | 60,000 | |
자궁내장치삽입술 | 29,700 | |
자궁내장치제거료-실이보이는 경우 | 11,860 | |
자궁내장치제거료(실이보이지않는경우)-자궁경을이용한경우 | 184,140 | |
자궁내장치제거료(실이보이지않는경우)-기타의 경우 | 46,430 | |
자궁암검사 | 세포병리검사-액상세포검사(자궁질세포병리검사) | 40,000 |
HPV | 인유두종바이러스 HPV 검사 | 65,000 |
U-hcg | 요임신반응검사-[일반면역검사](정성) | 2,000 |
처방료 | 비급여처방료 | 14,000 |
서류비용 | 진단서 | 20,000 |
진단서추가 | 1,000 | |
소견서 | 10,000 | |
의무기록사본(1-5매까지/1매당) | 1,000 | |
의무기록사본(6매이상/1매당) | 100 | |
난임지원진단서(체외수정/인공수정) | 10,000 | |
난임시술확인서(체외수정/인공수정) | 5,000 | |
수술확인서 | 10,000 | |
통원확인서 | 3,000 | |
진료확인서 | 3,000 | |
제증명서 사본 | 1,000 | |
슬라이드제작 | 10,000 | |
Film CD copy | 10,000 |